-
Mesin Penghirup Hidrogen
-
Mesin Air Kaya Hidrogen
-
Penjernih Air Rumah
-
Dispenser Penjernih Air
-
Penjernih Air Undersink
-
Filter Air RO
-
Filter Air Baja Tahan Karat
-
Perlengkapan Filter Air
-
Peralatan Pengolahan Air
-
Aksesori Penjernih Air
-
Filter Air Keran
-
Filter Air Mandi
-
Botol Hidrogen
-
Sistem Pelembut Air
-
Reagen uji hidrogen
-
Sprayer kabut hidrogen
-
Aksesoris Inhaler Hidrogen
-
Ruang molekul hidrogen
Dispenser Air Kaya Hidrogen Baru Generator air atmosfer 2200W
Tempat asal | Kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | Viserton or OEM or ODM |
Sertifikasi | CE ROHS |
Nomor model | VST-T3H |
Kuantitas min Order | 2 |
Harga | About USD266.73 varying on quantity,negotiable |
Kemasan rincian | satu pc dalam karton 462 * 253 * 452 mm dilindungi dengan papan busa, kira-kira 500 pcs dalam satu w |
Waktu pengiriman | 13 hari kerja untuk kurang dari 500 unit |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 5500 buah per bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKebijakan purna jual | Suku Cadang Gratis | Kartrid filtrasi | Kartrid filtrasi PPF+PAC+ RO+ Resin |
---|---|---|---|
Suhu | 7 opsional | Vol | 110-240V |
Kekuatan | 2200w | Modul elektrolitik | SPE (sel Platinum) |
Konsentrasi hidrogen | 1300 ppb- 1500 ppb | Ukuran mesin | 430*185*400 mm ((17*7.2*15.7 inci) |
Ukuran kemasan | 460*250*450 mm | Jangkauan Tekanan Air | 0.1-0.4 (Mpa) |
Sertifikasi | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | Siklus hidup RO | 24 Bulan |
Penggunaan | Hotel, Garasi, Rumah Tangga, Komersial, Sekolah, Toko | Nama produk | H2 Counterop Hot & Ambient Water Purifier dengan sistem RO |
Menyoroti | Dispenser Air Kaya Hidrogen 2200W,Dispenser Air Kaya Hidrogen Baru,Generator air atmosfer 2200W |
Pembersih air kaya hidrogen dengan sistem RO untuk rumah
Nama | Pembersih air hidrogen H2 Ro | Model | VST-T3H |
Ukuran Produk | 430*185*400 mm | Berat bersih: | 9.5 KG |
Kapasitas filtrasi | 75 GPD | Volume Penggunaan Daya | 0.1kw.h/24h |
Kekuatan nominal | 2200W | Kandungan hidrogen | 1300-1500 ppb ((data tes laboratorium pabrik) |
Kekuatan | 2200W | Kapasitas produksi air panas | 0.6/min ((99°C) |
Tegangan | 220V-50Hz | Volume air | 00,8L/menit |
Suhu air mentah | 4-38°C | Tekanan hidraulik | 0.4 ~ 0.6MPa |
Sumber air | Air keran kota atau air sumur | Tipe perlindungan anti guncangan | Itupe |
Cara operasi | Pengendalian Tounch | Filter | 1. PAC filter cartrige 2Membran reverse osmosiskartrid |
Kapasitas Tangki Air | 6L | Fitur/fungsi |
1. Fungsi pemadaman otomatis, 3. Tampilan suhu 4. 3 volume air berhenti 5. TDS nilai tampilan |